Descriere
Lifecycle
- Obsolete Date 31-10-2028
Specifications
- Weight 1.843 lb
- Product dimensions (metric) 16.68 x 20.32 x 16.03 cm
- Product dimensions (imperial) 6.57 x 8 x 6.31 in
- Weight 0.84 kg
Quickspecs
Overview
.
Compatible products
- HPE ProLiant DL385 Gen11 9124 3.0GHz 16-core 1P 32GB-R 8SFF 1000W PS EU Server
- HPE ProLiant DL385 Gen11 9115 3.2GHz 16c 1P 2x32GB-R 8LFF NS204i-u NC BCM57416 2x1000W PS EU Server
- HPE ProLiant DL385 Gen11 9115 3.2GHz 16c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x1000W PS EU Server
- HPE ProLiant DL385 Gen11 9124 3.0GHz 16c 64GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SATA SSD 2x1000W PS EU Server
- HPE ProLiant DL385 Gen11 9224 2.5GHz 24-core 1P 32GB-R 8SFF 1000W PS EU Server
- HPE ProLiant DL345 Gen11 9124 3.0GHz 16c 64GB-R 8SFF MR416i-p 2x480GB SATA SSD 2x1000W RPS EU Server
- HPE ProLiant DL345 Gen11 9124 3.0GHz 16c 64GB-R 8LFF MR416i-p 2x960GB SATA SSD 2x1000W RPS EU Server
- HPE ProLiant DL345 Gen11 9115 3.2GHz 16c 1P 2x32GB-R 8SFF MR416i-p 2x480GB SSD 2x1000W PS EU Server
- HPE ProLiant DL345 Gen11 9015 3.5GHz 8c 1P 2x32GB-R 8LFF MR416i-p 2x960GB SSD 2x1000W PS EU Server
- HPE ProLiant DL385 Gen11 9124 3.0GHz 16c 1P 64GB-R 8LFF NS204i-u NC BCM57416 2x1000W PS EU Server
- HPE ProLiant DL385 Gen11 9015 3.5GHz 8c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x1000W PS EU Server
- HPE ProLiant DL345 Gen11 9115 3.2GHz 16c 1P 2x32GB-R 8LFF MR416i-p 2x960GB SSD 2x1000W PS EU Server
Livrare
Informații suplimentare
| Producator |
HPE |
|---|---|
| Garantie |
Recenzii (0)
Evaluat la 0 din 5
0 reviews
Evaluat la 5 din 5
0
Evaluat la 4 din 5
0
Evaluat la 3 din 5
0
Evaluat la 2 din 5
0
Evaluat la 1 din 5
0
Fii primul care scrii o recenzie pentru „HPE ProLiant DL3X5 Gen11 2U Standard Heat Sink Kit” Anulează răspunsul
Întrebări și răspunsuri
Loading...
Informații despre vânzător
Informații despre vânzător
- Nicio evaluare găsită până acum!
Mai multe produse
Monitor LG 27" 27G411A-B.AEU, Diagonal (inch): 27, Diagonal (cm): 68,
Întreabă vânzătorul

Recenzii
Resetare filtreNu există recenzii până acum.