Descriere
Lifecycle
- Obsolete Date 31-07-2028
Quickspecs
Overview
.
Compatible products
- HPE ProLiant DL365 Gen11 9115 3.2GHz 16c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x1000W PS EU Server
- HPE ProLiant DL365 Gen11 9124 3.0GHz 16-core 1P 32GB-R 8SFF 1000W PS EU Server
- HPE ProLiant DL320 Gen11 6530 2.1GHz 32c 1P 128GB-R 10SFF MR416i-o 3×2.4TB HDD 2x1000W PS EU Server
- HPE ProLiant DL320 Gen11 5416S 2.0GHz 16c 1P 64GB-R 10SFF MR416i-o 3×2.4TB HDD 2x1000W PS EU Server
- HPE ProLiant DL385 Gen11 9124 3.0GHz 16-core 1P 32GB-R 8SFF 1000W PS EU Server
- HPE ProLiant DL320 Gen11 4514Y 2.0GHz 16c 64GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SATA SSD 2x1000W PS EU Server
- HPE ProLiant DL385 Gen11 9115 3.2GHz 16c 1P 2x32GB-R 8LFF NS204i-u NC BCM57416 2x1000W PS EU Server
- HPE ProLiant DL325 Gen11 9124 3.0GHz 16c 64GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SATA SSD 2x1000W RPS EU Server
- HPE ProLiant DL385 Gen11 9115 3.2GHz 16c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x1000W PS EU Server
- HPE ProLiant DL385 Gen11 9124 3.0GHz 16c 64GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SATA SSD 2x1000W PS EU Server
- HPE ProLiant DL385 Gen11 9224 2.5GHz 24-core 1P 32GB-R 8SFF 1000W PS EU Server
- HPE ProLiant DL345 Gen11 9124 3.0GHz 16c 64GB-R 8SFF MR416i-p 2x480GB SATA SSD 2x1000W RPS EU Server
- HPE ProLiant DL345 Gen11 9124 3.0GHz 16c 64GB-R 8LFF MR416i-p 2x960GB SATA SSD 2x1000W RPS EU Server
- HPE ProLiant DL345 Gen11 9115 3.2GHz 16c 1P 2x32GB-R 8SFF MR416i-p 2x480GB SSD 2x1000W PS EU Server
- HPE ProLiant DL345 Gen11 9015 3.5GHz 8c 1P 2x32GB-R 8LFF MR416i-p 2x960GB SSD 2x1000W PS EU Server
- HPE ProLiant DL320 Gen11 4510 12c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SATA SSD 2x1000W PS EU Server
- HPE ProLiant DL320 Gen11 6526Y 2.8GHz 16c 1P 4x32GB-R 8SFF NS204i-u NC BCM57416 2x1000W PS EU Server
- HPE ProLiant DL385 Gen11 9124 3.0GHz 16c 1P 64GB-R 8LFF NS204i-u NC BCM57416 2x1000W PS EU Server
- HPE ProLiant DL365 Gen11 9224 2.5GHz 24c 64GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SATA SSD 2x1000W PS EU Server
- HPE ProLiant DL325 Gen11 9115 3.2GHz 16c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x1000W PS EU Server
- HPE DL325 G11 9354P MR408I-O 8SFF EU SVR
- HPE ProLiant DL365 Gen11 9124 3.0GHz 16c 64GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SATA SSD 2x1000W PS EU Server
- HPE ProLiant DL385 Gen11 9015 3.5GHz 8c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x1000W PS EU Server
- HPE ProLiant DL345 Gen11 9115 3.2GHz 16c 1P 2x32GB-R 8LFF MR416i-p 2x960GB SSD 2x1000W PS EU Server
- HPE ProLiant DL325 Gen11 9224 2.5GHz 24c 64GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SATA SSD 2x1000W RPS EU Server
Livrare
Informații suplimentare
| Producator |
HPE |
|---|---|
| Garantie |
Recenzii (0)
Evaluat la 0 din 5
0 reviews
Evaluat la 5 din 5
0
Evaluat la 4 din 5
0
Evaluat la 3 din 5
0
Evaluat la 2 din 5
0
Evaluat la 1 din 5
0
Fii primul care scrii o recenzie pentru „HPE DL3XX Gen11 Easy Install Rail 2 Kit” Anulează răspunsul
Întrebări și răspunsuri
Loading...
Informații despre vânzător
Informații despre vânzător
- Nicio evaluare găsită până acum!
Mai multe produse
Sursa ASUS ROG THOR PLATINUM III 1000W 80 Plus Platinum,
Întreabă vânzătorul

Recenzii
Resetare filtreNu există recenzii până acum.